Главная / Архив / Викторины, олимпиады / Международная познавательная викторина по математике «Цифроград»
Международная познавательная викторина по математике «Цифроград» | Итоги
Название темы | ФИО участника | Дата публикации | Результат |
---|---|---|---|
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Бедняков Максим Андреевич | 08 декабря 2018 19:23 | I место |
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Саницкий Александр Семёнович | 09 декабря 2018 19:12 | I место |
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Ануфриева Дарья Олеговна | 10 декабря 2018 20:14 | I место |
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Балабанова Арина Олеговна | 10 декабря 2018 20:21 | I место |
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Чернышев Дмитрий | 10 декабря 2018 20:27 | I место |
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Евташов Даниил | 19 декабря 2018 20:16 | I место |
Международная познавательная викторина по математике "Цифроград" [Смотреть работу] | Лосеева Александра Андреевна | 13 января 2019 17:07 | I место |
викторина [Смотреть работу] | Гаврикова Жасмин | 18 января 2019 19:46 | I место |
- 1
- 2
- 3
- Следующая
- →