Главная / Архив / Викторины, олимпиады / Всероссийская познавательная викторина по математике «Математический сундучок»
Всероссийская познавательная викторина по математике «Математический сундучок» | Итоги
Название темы | ФИО участника | Дата публикации | Результат |
---|---|---|---|
математический сундучок [Смотреть работу] | Барбашов Михаил Александрович | 07 ноября 2014 18:33 | I место |
Викторина "Математический сундучок" [Смотреть работу] | Носов Никита | 08 ноября 2014 21:03 | I место |
Дошкольники [Смотреть работу] | Семен Вилен | 11 ноября 2014 10:10 | I место |
дошкольники [Смотреть работу] | Третьякова Виктория | 11 ноября 2014 10:13 | I место |
Дошкольники [Смотреть работу] | Миниахметов Александр | 11 ноября 2014 10:15 | I место |
"Математический сундучок" [Смотреть работу] | Яркин Василий | 14 ноября 2014 20:21 | I место |
"Математический сундучок" [Смотреть работу] | Громов Демьян | 18 ноября 2014 20:54 | I место |
Всероссийская познавательная викторина по математике для дошкольников и школьников «Математический сундучок». [Смотреть работу] | Волынский Евгений Вячеславович | 18 ноября 2014 21:53 | I место |
- 1
- 2
- 3
- Следующая
- →